| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | Innosilicon miner |
| Numer modelu: | A10pro 5G 500M |
| Minimalne zamówienie: | Od 10-20 jednostek |
|---|---|
| Cena: | Negotiable |
| Czas dostawy: | 3-10 dni |
| Zasady płatności: | USDT/USD |
| Możliwość Supply: | Dużo |
| Nazwa: | Wydobywca krzemu | Model: | A10pro 5G 500M |
|---|---|---|---|
| moc obliczeniowa: | 500m | Rozmiar produktu: | 362*136*285mm |
| waga produktu: | 8,1 kg | Algorytm: | Etasz |
| High Light: | 5g innosilicon a10pro 500mh,używany insilicon a10pro 500mh,Ethereum ETH a10pro 5g 500m |
||
Używana profesjonalna maszyna górnicza Innosilicon A10pro 5G 500M Ethereum ETH
Podstawowe parametry
Wygenerowana waluta Ethereum (ETH)
Znamionowa moc obliczeniowa 500MH/s±5%
Parametry chipa
Chip A10pro 5G
Inne parametry
Rozmiar produktu 362*136*285mm
Waga produktu 8.1 kg
połączenie sieciowe ethernet
Środowisko pracy Temperatura pracy: 0 ℃ ~ 40 ℃
Inne parametry Algorytm: Ethash
Używana profesjonalna maszyna górnicza Innosilicon A10pro 5G 500M Ethereum ETH
![]()
Osoba kontaktowa: Hongsheng
Tel: +8617168865999